Antigua cruise port crowd calendar
Antigua and Barbuda · Antigua's cruise port in St. John's is one of the Caribbean's busiest, regularly hosting several large ships at once. On multi-ship days the beaches and Nelson's Dockyard fill fast — check the crowd calendar before booking excursions.

Next 60 days
Not CrowdedA Little CrowdedCrowdedSuper CrowdedNo data
November 2026
Thu5Fri6Sat7Sun8Mon9Tue10Wed11Thu12Fri13Sat14Sun15Mon16Tue17Wed18Thu19Fri20Sat21Sun22Mon23Tue24Wed25Thu26Fri27Sat28Sun29Mon30
December 2026
Tue1Wed2Thu3Fri4Sat5Sun6Mon7Tue8Wed9Thu10Fri11Sat12Sun13Mon14Tue15Wed16Thu17Fri18Sat19Sun20Mon21Tue22Wed23Thu24Fri25Sat26Sun27Mon28Tue29Wed30Thu31
January 2027
Monthly crowd calendar
November 2026
| Date | Ships | Passengers | Crowd |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 6 | 1 ship | 650 | Not Crowded |
| Mon, Nov 9 | 3 ships | 3,594 | Not Crowded |
| Tue, Nov 10 | 2 ships | n/a | Unknown |
| Wed, Nov 11 | 3 ships | 5,198 | A Little Crowded |
| Thu, Nov 12 | 4 ships | 5,128 | A Little Crowded |
| Fri, Nov 13 | 2 ships | 2,386 | Not Crowded |
| Sat, Nov 14 | 3 ships | 5,202 | A Little Crowded |
| Sun, Nov 15 | 2 ships | 1,814 | Not Crowded |
| Mon, Nov 16 | 2 ships | 4,110 | Not Crowded |
| Tue, Nov 17 | 5 ships | 8,961 | Crowded |
| Wed, Nov 18 | 3 ships | 3,730 | Not Crowded |
| Thu, Nov 19 | 4 ships | 4,182 | Not Crowded |
| Fri, Nov 20 | 1 ship | 3,260 | Not Crowded |
| Sat, Nov 21 | 3 ships | 6,057 | A Little Crowded |
| Sun, Nov 22 | 2 ships | 930 | Not Crowded |
| Mon, Nov 23 | 2 ships | 694 | Not Crowded |
| Tue, Nov 24 | 5 ships | 6,220 | A Little Crowded |
| Wed, Nov 25 | 2 ships | 2,040 | Not Crowded |
| Thu, Nov 26 | 2 ships | 922 | Not Crowded |
| Fri, Nov 27 | 2 ships | 5,384 | A Little Crowded |
| Sat, Nov 28 | 4 ships | 4,478 | A Little Crowded |
| Sun, Nov 29 | 2 ships | n/a | Unknown |
| Mon, Nov 30 | 1 ship | 2,092 | Not Crowded |
December 2026
| Date | Ships | Passengers | Crowd |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 1 | 2 ships | 3,952 | Not Crowded |
| Wed, Dec 2 | 5 ships | 4,160 | Not Crowded |
| Thu, Dec 3 | 4 ships | 10,226 | Super Crowded |
| Fri, Dec 4 | 3 ships | 5,080 | A Little Crowded |
| Sat, Dec 5 | 3 ships | 6,448 | A Little Crowded |
| Mon, Dec 7 | 3 ships | 7,456 | Crowded |
| Tue, Dec 8 | 6 ships | 6,032 | A Little Crowded |
| Wed, Dec 9 | 3 ships | 4,890 | A Little Crowded |
| Thu, Dec 10 | 4 ships | 4,618 | A Little Crowded |
| Fri, Dec 11 | 1 ship | 3,260 | Not Crowded |
| Sat, Dec 12 | 4 ships | 5,184 | A Little Crowded |
| Sun, Dec 13 | 1 ship | n/a | Unknown |
| Mon, Dec 14 | 3 ships | 2,137 | Not Crowded |
| Tue, Dec 15 | 6 ships | 6,234 | A Little Crowded |
| Wed, Dec 16 | 4 ships | 4,175 | Not Crowded |
| Thu, Dec 17 | 4 ships | 6,012 | A Little Crowded |
| Fri, Dec 18 | 5 ships | 1,538 | Not Crowded |
| Sat, Dec 19 | 3 ships | 5,694 | A Little Crowded |
| Mon, Dec 21 | 5 ships | 6,432 | A Little Crowded |
| Tue, Dec 22 | 4 ships | 808 | Not Crowded |
| Wed, Dec 23 | 6 ships | 13,066 | Super Crowded |
| Thu, Dec 24 | 4 ships | 4,700 | A Little Crowded |
| Fri, Dec 25 | 4 ships | 650 | Not Crowded |
| Sat, Dec 26 | 1 ship | n/a | Unknown |
| Sun, Dec 27 | 1 ship | n/a | Unknown |
| Mon, Dec 28 | 2 ships | 3,260 | Not Crowded |
| Tue, Dec 29 | 5 ships | 7,800 | Crowded |
| Wed, Dec 30 | 5 ships | 5,489 | A Little Crowded |
| Thu, Dec 31 | 5 ships | 9,071 | Crowded |
Advertisement
Busiest upcoming days
Quietest upcoming days
Plan around the crowds
Best time to visit Antigua on a cruise →
Busiest Antigua cruise days →
Quietest Antigua cruise days →
Data & accuracy
- Schedule source: Antigua Cruise Port
- Data last fetched: Nov 5, 2026
- Estimates are based on published ship capacities, not actual bookings or how many passengers go ashore.